РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АКУШИНСКИЙ РАЙОН»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ « БУТРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. САИДОВА М.Р. » 368291 с.Бутри butriskul@mail.ru
РАСПИСАНИЕ
ВПР -2023
№ | ПРЕДМЕТ | КЛАСС | ДАТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | РУССКИЙ ЯЗЫК | 4 | 16.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | МАТЕМАТИКА | 4 | 04.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ОКРУЖАЮЩИЙ МИР | 4 | 10.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | РУССКИЙ ЯЗЫК | 5 | 06.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | МАТЕМАТИКА | 5 | 18.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ИСТОРИЯ | 5 | 18.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | БИОЛОГИЯ | 5 | 10.04.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | РУССКИЙ ЯЗЫК | 6 | 17.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | МАТЕМАТИКА | 6 | 08.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ | 6 | 13.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ | 6 | 20.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | РУССКИЙ ЯЗЫК | 7 | 04.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | МАТЕМАТИКА | 7 | 15.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ | 7 | 12.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ | 7 | 19.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 7 | 25.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | РУССКИЙ ЯЗЫК | 8 | 20.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | МАТЕМАТИКА | 8 | 08.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ | 8 | 14.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ | 8 | 21.04.2023
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АКУШИНСКИЙ РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ « БУТРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. САИДОВА М.Р. » 368291 с.Бутри butriskul@mail.ru РАСПИСАНИЕ ВПР -2023
|